Do mais recente, Quinta de São Jerónimo, 2015, até à primeira obra, em 1980. Uma leitura pelas urbanizações que hoje dão nome a bairros, ruas e lugares de Coimbra.
Quase cinco décadas de atividade em Coimbra condensadas numa única tabela. Cada linha é um bairro da cidade.
| Urbanização | Período | Fogos |
|---|---|---|
| Quinta de São Jerónimo | 2004–2015 | 40 |
| Vale das Flores | 2000–2004 | 100 |
| Montes Claros | 1992–1997 | 50 |
| Quinta da Estrela | 1990–1996 | 200 |
| Edifício União | 1990–1994 | 100 |
| Afonso Henriques | 1988–1991 | 60 |
| Casa Branca | 1988 | 10 |
| Edifício Girassol | 1987–1989 | 50 |
| Rua Paulo Quintela | 1985–1989 | 43 |
| Rua Pero Vaz | 1983–1985 | 38 |
| Quinta D. João | 1983–1987 | 110 |
| Via Lusitânia | 1980 | 4 |
| Santa Clara · Carrington | – | 8 |
| Total | 0 |
O portfólio não é um catálogo, é o mapa de uma cidade que foi sendo feita, um bairro de cada vez, ao longo de quase cinco décadas em Coimbra. Messias Construções · Desde 1951